Todos los productos
-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables. -
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos! -
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
Monitor industrial panorámico FHD multitáctil de 10,1 pulgadas
Datos del producto
| Tipo de interfaz | DVI,HDMI,VGA, DC12V, interfaz táctil USB | Tamaño de pantalla | 10,1" |
|---|---|---|---|
| Estado de los productos | Existencias | Resolución | 1920*1020/1020*800 |
| Paso de píxeles | 16,7 millones | pantalla ancha | Sí |
| Garantía | 2 años | Ángulo visual | 178/178 |
| Resaltar | 10Monitor táctil industrial de 1 pulgada,Monitor LCD panorámico FHD,Pantalla industrial multitáctil |
||
Descripción de producto
Monitor industrial multi-táctil FHD de pantalla ancha de 10,1''
| Panel | Tipo de celda/Superficie de vidrio | TFT |
| Tamaño/Relación de aspecto | 10,1" 16:10 | |
| Área activa/Paso de píxeles | 216,96 (H) x 135,6 (V) mm / 0,1695 x 0,1695 mm | |
| Resolución nativa/Colores | 1280x800 (1920x1200 opcional) / 16,7M | |
| Brillo/Contraste | 350 cd/m² (500~1000 cd/m² opcional) / 800:1 | |
| Tiempo de respuesta/Ángulo de visión | 25 ms / 85/85/85/85 | |
| Fuente de luz | Retroiluminación LED con 30000 horas de vida útil | |
| Señales de entrada | VGA, DVI, HDMI | |
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo proyectado con antivandalismo y antiarañazos, puerto USB | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa con universal/detección automática, entrada CC de 12 V | |
| Consumo de energía | Operación/Ahorro de energía | Por debajo de 10 W |
| Condición ambiental | Rango de temperatura de operación: -10~60 °C (-20~70 °C opcional) | |
| Rango de temperatura de almacenamiento: -20~70 °C | ||
| Humedad de operación: 10 %~90 % (sin condensación) | ||
| Control de teclas | Encendido/apagado con LED, Menú, Seleccionar, Ajuste (Derecha/Izquierda) | |
| Información de pedido | Monitor de bisel cero de 10,1" con vidrio templado sin táctil/ITD101OFG1K1 | |
| Monitor de bisel cero de 10,1" con táctil PCAP/ITD101OFT5K1 | ||
Imágenes:
![]()
![]()
![]()
Productos recomendados

