-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables. -
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos! -
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
LCD de alta definición al aire libre Ratificación IP 68 Rugged Tablet PC Windows10 8000mAh Batería PCAP Todo en uno 10.1 pulgadas
| Lugar de origen | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca | ITD/OEM |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cantidad de orden mínima | 1 piezas |
| Precio | TBA |
| Tiempo de entrega | 15 días laborales |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacidad de la fuente | 10000 piezas por mes |
| Resolución | 1280x800 | Tamaño de la pantalla | 10,1” |
|---|---|---|---|
| Procesador | Intel Cherry-Trail Z8350 Cuad Core | Estado de los productos | Las existencias |
| Sistema operativo | Hogar de Windows 10 | Aplicación | Exterior |
| Color | Negro | Garantización | 2 años |
![]()
La gama de tabletas Android robustas de ITD proporcionan la interfaz familiar y fácil de usar de Android en carcasas robustas y militares que
han prolongado sus ciclos de vida y están construidos para entornos extremos, ya que son a prueba de golpes, caídas, así como a prueba de agua y polvo.
Las pantallas táctiles son resistentes a los arañazos y nuestras robustas tabletas Android pueden manejar caídas de hasta 1,22 metros en concreto.
Todas nuestras tabletas Android robustas tienen cámaras, lectores NFC / RFID / UHF / 1D / 2D escáner / huella dactilar ((opcional), puertos micro USB, SIM
En la cultura industrial actual, las tabletas son piezas clave para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación.
de los equipos en los lugares de trabajo.
Parámetro de especificación
| Perspectivas del producto | ||
| Tipo de producto | Detalles | Configuración estándar |
|
Producto Formulario |
Tipo de producto | Tabla resistente |
| Dimensión | 275*175*13,5 mm | |
| Peso neto | 865 gramos | |
| Color del dispositivo | Negro | |
| Display de pantalla | Tamaño de la pantalla | 10.16 pulgadas:10 |
| Resolución | 1280 x 800 IPS | |
| Brillo | 350 nidos | |
| TP | Panel táctil | 5 puntos Capacidad, G + G,Dureza: 7H-Anti-rasguños, Apoyo a la escritura a mano |
| La cámara | Frente | Frente: 2MP |
| En la parte trasera | Trasero: 5MP | |
| El Presidente | Construido | Incorporado 8Ω/0.8W BOX altavoz a prueba de agua x 1 |
| El micrófono | Construido | Sensitividad: -42 dB, resistencia de salida 2,2 kΩ |
| Batería | Tipo de producto | Construir en la batería de iones de litio polímero |
| Capacidad | 3.7V/10000mAh | |
| La resistencia | 8 horas ((volumen por defecto 50%, brillo por defecto 50%, reproducir video 1080P FHD) | |
| Configuración del hardware del sistema | ||
| Tipo de producto | Detalles | Descripción |
| Procesador | Tipo de producto | Intel Cherry-Trail Z8350 Cuad Core |
| Velocidad | 1.44-1.92 GHz | |
| Memoria RAM | DDR3L | 2 GB (4 GB opcionales) |
| ROM | EMMC | 64 GB |
| Conexiones de red | ||
| Tipo de producto | Detalles | Descripciones |
| - ¿Qué quieres decir? | Módulo WIFI | WIFI 802.11 ((a/b/g/n) Frecuencia 2.4G+5G Banda doble |
| El Bluetooth | Construido | - ¿Qué quieres decir?0 |
| 4G | Construido | Apoyo GSM:B5/B8/B3/B2=850/900/1800/1900Mhz,3G WCDMA:B1/B8=2100/900MHz; 4G FDD LTE:B1/B3/B7/B20=2100/1800/2600/800MHZ ((opcional) |
| El GPS | Construido | Apoyo GPS+ Beidou o GPS+ Glonass (opcional) |
![]()
![]()

