Todos los productos
-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables. -
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos! -
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
Pantalla táctil industrial rugosa de la PC del panel de exhibición del tacto de ITD 7-65inch LCD
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ITD/OEM |
| Certificación | CE, FCC, RoHS Compliance |
| Número de modelo | ITD07CMG1IPS1 |
| Cantidad de orden mínima | 1pcs |
| Precio | TBA |
| Detalles de empaquetado | 1-5pcs/CTN, paquete seguro, firme |
| Tiempo de entrega | 5-15 días laborales |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacidad de la fuente | 10000pcs por mes |
Datos del producto
| Tamaño de pantalla | 7" - 65" | Tipo de interfaz | Tacto resistente, tacto del IR, tacto de PCAP, vidrio protector de AR/AG |
|---|---|---|---|
| Garantía | 2 años | Tiempo de respuesta | 30ms |
| Resolución | 800x480 o 1024x600 | Brillo | 300nits |
| Ángulos de visión | 80/80/80/80 | Contraluz | llevó |
| Colores | 262K | vida del panel | 50000hours |
| Resaltar | Monitor LCD industrial rugoso de ITD,monitor LCD industrial 262K,pantalla de ordenador rugosa 262K |
||
Descripción de producto
soluciones industriales rugosas de la pantalla de ordenador del monitor LCD de 262K ITD
Soluciones rugosas industriales rugosas de la exhibición de ordenadores del panel de la pantalla de monitor del tacto de ITD altas-Performane LED para las industrias
| Modelo | ITD07CMG1IPS1 | ITD08CMG1IPS1 | ITD09CMG1IPS1 | ITD10CMG1IPS1 |
| Tamaño | 7" | 8,4" | 9,7" | 10,4” |
| Área activa | 152,4 (W) x 91,44 (H) | 170,4 (W) x 127,8 (H) | 196,608 (W) x 147,456 (H) | 211,2 (W) x 158,4 (H) |
| Echada del pixel | 0,1905 | 0,213 | 0,192 | 0,264 |
| Coeficiente de contraste | 500:1 | 600:1 | 500:1 | 500:1 |
| Resolución | 800 x 480 o 1024 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 800 x 600 o 1024 x 768 |
| Brillo | 300nits | 250nits | 350nits | 300nits |
| Ángulos de visión | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 |
| Tiempo de respuesta | 30ms | 30ms | 25ms | 35ms |
| Colores | 262K | 262K | 262K | 262K |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED |
| Modelo | ITD12CMG1IPS1 | ITD15CMG1IPS1 | ITD17CMG1IPS1 | ITD19CMG1IPS1 |
| Tamaño | 12,1” | 15" | 17" | 19" |
| Área activa | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) |
| Echada del pixel | 0,3075 | 0,297 | 0,264 | 0,294 |
| Coeficiente de contraste | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Resolución | 800 x 600 o 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| Brillo | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| Ángulos de visión | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| Tiempo de respuesta | 35ms | 35ms | 5ms | 5ms |
| Colores | 262K | el 16.2M | el 16.7M | el 16.7M |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED |
| Modelo | ITD21CMG1IPS1 | ITD24CMG1IPS1 | ITD27CMG1IPS1 | ITD32CMG1IPS1 |
| Tamaño | 21,5" | 24" | 27" | 32" |
| Área activa | 476,64 (H) x248.25 (V) | 531,36 (H) x298.89 (V) | 597,6 (H) x336.15 (V) | 698,4 (H) x392.85 (V) |
| Echada del pixel | 0,248 | 0,2768 | 0,3114 | 0,3638 |
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Resolución | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Brillo | 250nits | 300nits | 300nits | 400nits |
| Ángulos de visión | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/8/9/89/89 |
| Tiempo de respuesta | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms |
| Colores | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED |
| Modelo | ITD43CMG1IPS1 | ITD49CMG1IPS1 | ITD55CMG1IPS1 | ITD65CMG1IPS1 |
| Tamaño | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Área activa | 930,24 (H) x523.26 (V) | 1073.78m m (W)×604mm (H | 1209,6 (H) x680.4 (V) | 1428,48 (H) x803.52 (V) |
| Echada del pixel | 0,4902 | 0,55926 | 0,63 | 0,744 |
| Coeficiente de contraste | 1200:1 | 1100:1 | 1400:1 | 1400:1 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Brillo | 400nits | 450nits | 400nits | 400nits |
| Ángulos de visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Tiempo de respuesta | 12ms | 6ms | 8ms | 8ms |
| Colores | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED |
![]()
![]()
Productos recomendados

