-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables. -
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos! -
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
el panel de la pantalla de monitor de la pantalla táctil de Solusions TFT LCD de la PC del panel de 262K IP65
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ITD/OEM |
| Número de modelo | ITD15RMN101 |
| Cantidad de orden mínima | 1pcs |
| Precio | TBA |
| Detalles de empaquetado | 1-5pcs/CTN, seguro, firme, conveniente para el envío internacional |
| Tiempo de entrega | 15 días laborales |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacidad de la fuente | 10000 PC por mes |
| Resolución | 1024 x 768 | Tipo del panel | TFT |
|---|---|---|---|
| Uso | La mesa, ordenador portátil, exhibición publicitaria interior, tienda/mercado/banco/escuela/ktv, mon | Tiempo de respuesta | 20ms |
| Brillo | 250nits | Garantía | 2 años |
| Resaltar | PC del panel de 262K IP65,PC del panel de 250nits IP65,monitor del tacto de 262K LCD |
||
el panel de la pantalla de monitor del tacto de Solusions TFT LCD de la PC del panel de 262K IP65
Soluciones de la exhibición de ordenadores del panel de la pantalla de monitor del tacto del LCD de los solusions de la PC del panel altas-performane para el uso de las industrias
Serie completa brillante rugosa industrial rugosa de la exhibición de ITD la alta IP65/IP66 LCD ofrece industrial-deber selló completamente el chasis de acero inoxidable de la nema 4/IP65, para especialmente el uso en ambientes interiores/al aire libre higiénicos y duros. Ella ofrece la protección adicional contra ambientes corrosivos extensos con la intrusión del polvo, la lluvia, el agua dirigida manguera, y los usos donde se utilizan los materiales corrosivos y los limpiadores cáusticos. El nivel adicional del brillo así como tiempo de respuesta y tecnología rápidos de la retroiluminación LED, el monitor trae calidad notable de la exhibición y garantizar longevidad del ciclo de vida del producto, estabilidad, y confiabilidad.
ESPECIFICACIÓN
| Modelo | ITD06CMG1IPHBS2 | ITD07CMG1IPHBS2 | ITD08CMG1IPHBS2 | ITD10CMG1IPHBS2 |
| Tamaño | 6,5" | 7" | 8,4" | 10,4” |
| Área activa | 132,48 (W) x 99,36 (H) | 152,4 (W) x 91,44 (H) | 170,4 (W) x 127,8 (H) | 211,2 (W) x 158,4 (H) |
| Echada del pixel | 0.207m m | 0.1905m m | 0.213m m | 0.264m m |
| Coeficiente de contraste | 600:1 | 500:1 | 600:1 | 500:1 |
| Resolución | 640 x 480 | 800 x 480 o 1024 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 o 1024 x 768 |
| Brillo | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits |
| Ángulos de visión | 80/80/70/70 | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 70/70/60/70 |
| Tiempo de respuesta | 10ms | 30ms | 30ms | 35ms |
| Colores | el 16.2M | 262K | 262K | 262K |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED |
| Modelo | ITD12CMG1IPHBS2 | ITD15CMG1IPHBS2 | ITD17CMG1IPHBS2 | ITD19CMG1IPHBS2 |
| Tamaño | 12,1” | 15" | 17" | 19" |
| Área activa | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) |
| Echada del pixel | 0.3075m m | 0.297m m | 0.264m m | 0.294m m |
| Coeficiente de contraste | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Resolución | 800 x 600 o 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| Brillo | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits |
| Ángulos de visión | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| Tiempo de respuesta | 35ms | 35ms | 5ms | 5ms |
| Colores | 262K | el 16.2M | el 16.7M | el 16.7M |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED |
| Modelo | ITD21CMG1IPHBS2 | ITD24CMG1IPHBS2 | ITD27CMG1IPHBS2 | ITD32CMG1IPHBS2 |
| Tamaño | 21,5" | 24" | 27" | 32" |
| Área activa | 476,64 (H) x248.25 (V) | 531,36 (H) x298.89 (V) | 597,6 (H) x336.15 (V) | 698,4 (H) x392.85 (V) |
| Echada del pixel | 0.248m m | 0.2768m m | 0.3114m m | 0.3638m m |
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Resolución | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Brillo | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits |
| Ángulos de visión | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/8/9/89/89 |
| Tiempo de respuesta | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms |
| Colores | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED |
| Modelo | ITD43CMG1IPHBS2 | ITD49CMG1IPHBS2 | ITD55CMG1IPHBS2 | ITD65CMG1IPHBS2 |
| Tamaño | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Área activa | 930,24 (H) x523.26 (V) | 1073.78m m (W)×604mm (H | 1209,6 (H) x680.4 (V) | 1428,48 (H) x803.52 (V) |
| Echada del pixel | 0.4902m m | 0.55926m m | 0.63m m | 0.744m m |
| Coeficiente de contraste | 1200:1 | 1100:1 | 1400:1 | 1400:1 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Brillo | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits |
| Ángulos de visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Tiempo de respuesta | 12ms | 6ms | 8ms | 8ms |
| Colores | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED |
![]()

