Todos los productos
-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables. -
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos! -
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
Exhibición OPS todo de PCAP en una PC 450nits 3840x2160 para la señalización de Digitaces
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ITD/OEM |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo | ITD43PPCT5KIx |
| Cantidad de orden mínima | 1pcs |
| Precio | TBA |
| Detalles de empaquetado | 1-5pcs/CTN, seguro, firme, conveniente para el envío internacional |
| Tiempo de entrega | 5-10 días laborales |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacidad de la fuente | 10000PCS/MONTH |
Datos del producto
| Resolución nativa | 1920×1080, 3840x2160 | Brillo | 450nits |
|---|---|---|---|
| PC | PC Intel i3/i5/i7 de OPS | Panel táctil | capacitivo, pantalla táctil de PCAP |
| OS | Windows 10, Windows 11, Linux | Entrada-salida | USB, COM, HDMI, audio, LAN, entrada de DC 12V |
| Temperatura de funcionamiento | 0~50℃ | Material | Marco de aluminio y cubierta trasera de acero |
| MTBF | 50000hours | ||
| Resaltar | OPS todo en una PC,PCAP exhiben todos en una PC,PC de la pantalla táctil 450nits |
||
Descripción de producto
pantalla táctil 42 toda en una exhibición OPS de la PC PCAP para la señalización digital
ESPECIFICACIÓN
| El panel | Tipo de la célula/superficie del vidrio | TFT |
| Tamaño | 43" | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Área activa | 941,184 (H) x 529,416 (V) milímetros | |
| Echada del pixel | 0.4902×0.4902m m | |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 | |
| Colores | el 16.7M | |
| Brillo | 400nits | |
| Contraste | 1200:1 | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | |
| Ángulo de visión (típico) | 178 (H)/178 (V) | |
| Fuente de luz | Retroiluminación LED con el curso de la vida 50000Hours' | |
| Sistema | CPU | Procesador de Intel® Celeron J1900 2.0GHz |
| BIOS | AMI | |
| Chipset | Intel Bay Trail SoC | |
| Memoria |
En doble canal, memoria de DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB |
|
| Chipset gráfico | La CPU integró los gráficos HD y la ayuda 1080p | |
| Almacenamiento | 1 x SATA, 1 mSATA de x, defecto a SSD 64GB | |
| LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps | |
| Entrada-salida | Puertos serie | 1 COM de x |
| Puertos de USB | 4 X USB | |
| Puerto de VGA | 1 salida de x VGA | |
| Puerto de HDMI | 1x HDMI hizo salir | |
| Tarjeta audio |
con Realtek ALC662 Line-Out/MIC ADENTRO |
|
| Poder | Voltaje entrado | AC100~240V |
| Ahorro de la operación/de energía | 120W | |
| Consideraciones del ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10~50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20~70℃ | |
| Humedad relativa | El 10%~90% (no condensación) | |
| Ayuda del OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8 Linux/Windows 10 | |
| Montaje de método | VESA, consolas de montaje laterales opcionales | |
| Accesorios | El cable de transmisión, conductor del CD de la placa madre, atornilla | |
| Información de la orden | 43" PC del panel táctil del Cero-bisel PCAP con J1900/ITD43PPCT5KJ | |
| 43" del Cero-bisel PC del panel táctil no con Intel J1900/ITD43PPCG1KJ | ||
Productos recomendados

