-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables. -
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos! -
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
PC 500nits del panel táctil del marco abierto AIO HMI 1026x600
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ITD/OEM |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo | ITD19PPCN1FJ1 |
| Cantidad de orden mínima | 1pcs |
| Precio | TBA |
| Detalles de empaquetado | 1-5pcs/CTN, caja fuerte, empresa, conveniente para el envío internacional |
| Tiempo de entrega | 7-10 días laborales |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacidad de la fuente | 10000PCS/Month |
| CPU | Intel J1900 | BIOS | AMI |
|---|---|---|---|
| Memoria | En doble canal, memoria de DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB | Chipset gráfico | Intel HD Graphics (por la CPU) |
| Almacenamiento | 1XSATA, 1X mSATA, defecto a SSD 64GB | Puertos serie | COM de 2 x |
| Puertos de USB | 2XUSB | ||
| Resaltar | PC del panel táctil de AIO,PC del panel táctil 1026x600,PC del panel del marco abierto 500nits |
||
Marco abierto AIO de HMI de la PC industrial del panel táctil
La comodidad de ITD HMI que LA PC del panel del marco abierto es ‚lleno-integrado combina el procesador quad-core de alto rendimiento J1900 de Intel® Celeron™ 2,0 gigahertz, y la pantalla táctil opcional integrada en pantallas planas del LCD del industrial-grado, con diseño industrial del chasis del marco liso y abierto. Esta serie de la PC del panel del marco abierto con la exhibición del bisel-menos proporciona la flexibilidad del diseño para los clientes sin ninguna limitación, que se pueda instalar fácilmente en cualquier recinto.
ESPECIFICACIÓN
| Modelo | ITD07PPCN1FJ1 | ITD08PPCN1FJ1 | ITD09PPCN1FJ1 | ITD10PPCN1FJ1 | ITD12PPCN1FJ1 | |
| Tamaño | 7" | 8" | 9,7" | 10,4” | 12,1” | |
| Área activa | 154,214 (H) x 85,92 (V) | 162,048 (W) × 121,536 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 211,2 (H) x 158,4 (V) | 246 (H) x 184,5 (V) | |
| Contraste | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 800:1 | 800:1 | |
| Resolución | 1026x600 | 1026 x 768 | 1024 x 768 | 800 x 600 (1024 x 768 opcionales) | 800 x 600 (1024 x 768 opcionales) | |
| Brillo | 500nits | 300nits | 250nits | 300nits | 300nits | |
| Ángulos de visión | 75/75/70/75 | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 80/80/65/75 | |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Modelo | ITD101PPCN1FJ1 | ITD13PPCN1FJ1 | ITD15PPCN1FJ1 | ITD156PPCN1FJ1 | ITD17PPCN1FJ1 | |
| Tamaño | 10,1” | 13,3” | 15" | 15,6” | 17" | |
| Área activa | 216,81 (H) x 135,5 (V) | 293,42 (W) × 164,97 (H) | 304,128 (H) x 228,096 (V) | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 337,920 (H) x 270,336 (V) | |
| Contraste | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
| Resolución | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
| Brillo | 400nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
| Ángulos de visión | 85/85/85/85 | 85/85/85/85 | 80/80/60/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Modelo | ITD173PPCN1FJ1 | ITD18PPCN1FJ1 | ITD19PPCN1FJ1 | ITD21PPCN1FJ1 | ITD24PPCN1FJ1 | |
| Tamaño | 17,3” | 18,5” | 19" | 21,5" | 24" | |
| Área activa | 381,888 (H) x 214,812 (V) | 409,8 (H) x 230,4 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 476,64 (H) x 248,25 (V) | 531,36 (H) x 298,89 (V) | |
| Contraste | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolución | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Brillo | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
| Ángulos de visión | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Modelo | ITD27PPCN1FJ1 | ITD32PPCN1FJ1 | ITD42PPCN1FJ1 | ITD55PPCN1FJ1 | ITD65PPCN1FJ1 | |
| Tamaño | 27" | 32" | 42"/43" | 55" | 65" | |
| Área activa | 597,6 (H) x 336,15 (V) | 698,4 (H) x 392,85 (V) | 930,24 (H) x 523,26 (V) | 1213,6 (H) x 684,4 (V) | 1428,48 (W) × 803,52 (H) | |
| Contraste | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
| Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Brillo | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
| Ángulos de visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
| ESPECIFICACIÓN | ||||||
| Sistema | CPU | Procesador de Intel® Celeron J1900 2.0GHz | ||||
| BIOS | AMI | |||||
| Chipset | Intel Bay Trail SoC | |||||
| Memoria | En doble canal, memoria de DDR3 1333/1600MHz, Max.8GB | |||||
| Chipset gráfico | Intel HD Graphics (por la CPU) | |||||
| Almacenamiento | 1 x SATA, 1 mSATA de x, defecto a SSD 64GB | |||||
| LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps (WIFI opcional) | |||||
| Entrada-salida | Puertos serie | COM de 2 x | ||||
| Puertos de USB | 2 X USB | |||||
| Puerto de VGA | 1 x VGA | |||||
| Puerto de HDMI | 1x HDMI | |||||
| Tarjeta audio | Line-Out/MIC ADENTRO | |||||
| Poder | Voltaje entrado | Fuente DC 12V de la alimentación externa para 7" ~24"; Fuente de alimentación interna AC100~240V para 27" ~65" | ||||
| Consideraciones del ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10~60℃ para 7" ~21,5"; 0-50℃ para 24" ~65" | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20~70℃ | |||||
| Información de la orden | PC del panel del capítulo abierto con Touch/ITD resistente ** PPCT1FJ1 (disponible para los tamaños debajo de 24") | |||||
| PC del panel del marco abierto con IR Touch/ITD ** PPCT2FJ1 | ||||||
| PC del panel del marco abierto con PCAP Touch/ITD ** PPCT5FJ1 | ||||||

