Todos los productos
-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables. -
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos! -
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
La pantalla táctil llena 24" de la PC del panel de Hmi de la prenda impermeable IP66 Intel J1900/I3/I5/I7 Android integró
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | ITD/OEM |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo | ITD24PPCT5IPSJ2 |
| Cantidad de orden mínima | 1pcs |
| Precio | TBA |
| Detalles de empaquetado | 1-5pcs/CTN, caja fuerte, firme |
| Tiempo de entrega | 15-20 días laborales |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacidad de la fuente | 10000PCS/Month |
Datos del producto
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo proyectado con 10 puntos multi del tacto | Área activa | 527,04 (H) X 296,46 (V) milímetros |
|---|---|---|---|
| Resolución nativa | 1920 x 1080 | Brillo | 300 liendres de nits/1000 nits/1500 |
| ángulo de visión | 89/89/89/89 | CPU | Intel Celeron/i3/i5/i7 Android |
| Poder | DC 12V | Método del montaje | VESA, consolas de montaje laterales opcionales |
| Resaltar | ordenador del panel táctil,PC del monitor del tacto |
||
Descripción de producto
24" PC indsutrial a prueba de polvo impermeable Intel J1900/i3/i5/i7 Android del panel táctil del hmi IP66 integró por completo
ESPECIFICACIONES
| El panel | Tipo de la célula/superficie de cristal | TFT LCD |
| Relación de aspecto/tamaño | 24" 16:9 | |
| Área activa | 527,04 (H) x 296,46 (V) milímetros | |
| Echada del pixel | 0,2745 (H) x 0,2745 (V) milímetros | |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Colores | el 16.7M | |
| Coeficiente de contraste | 1000nits | |
| Tiempo de respuesta | 14ms | |
| Ángulo de visión (típico) | 89/89/89/89 | |
| Fuente de luz | Retroiluminación LED con el curso de la vida 50000Hours' | |
| Sistema | CPU | Intel J1900/i3/i5/i7 Android |
| BIOS | AMI | |
| Chipset | CPU de Intel® Baytrail SOC integrada | |
| Memoria | 2 x SO-DIMM, memoria de DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
| Chipset gráfico | Gráficos integrados CPU HD y ayuda 1080p | |
| Almacenamiento | SSD/HDD | |
| Entrada-salida | Puertos serie | COM 1x (opcional) |
| Puertos de USB | 2 x USB 2,0 (conector y cable impermeables) | |
| Puerto del poder | 1 x 12V DC Jack (conector y cable impermeables) | |
| LAN | 1 Ethernet de x 10/100/1000Mbps (conector y cable impermeables) | |
| WIFI | Accesorio, 802.11a/b/g/h (opcionales) | |
| Pantalla táctil | Tipo | Pantalla táctil capacitiva proyectada con 10 puntos independientes del tacto |
| Tiempo de respuesta | ≤5ms | |
| Transparencia | el ≥85% | |
| Curso de la vida | ≥50,000,000 épocas/tecleo | |
| Ayuda del OS | Windows CE/XP/7/8/10, Linux, mac, Android | |
| General | Potencia de entrada | DC 12V |
| Interruptor | Opcional | |
| Montaje | soporte de 100 x de 100m m VESA | |
| Temperatura de funcionamiento | -10~60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20~60℃ | |
| Ayuda del OS | Windows 7 Windows XP/Windows 8/Window 10 Linux | |
Imagen de producto:
![]()
![]()
NUESTRA COMPAÑÍA
Productos recomendados

