Todos los productos
-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables. -
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos! -
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
Monitor LCD de alta resolución de Pcap del soporte rasante, el panel de la pantalla táctil para el monitor LCD
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | ITD/OEM |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo | ITD07OFT5Y1-ITD43OF5Y1 |
| Cantidad de orden mínima | 1pcs |
| Precio | TBA |
| Detalles de empaquetado | 1-5pcs/CTN, caja fuerte, firme |
| Tiempo de entrega | 5-7 días laborales |
| Condiciones de pago | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Capacidad de la fuente | 10000PCS/Month |
Datos del producto
| modelo | ITD43OFT5Y1 | Entrada | VGA/HDMI |
|---|---|---|---|
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo proyectado con 10 puntos multi del tacto | Interfaz del tacto | USB/RS232 |
| Fuente de energía | Fuente de la alimentación externa con el universal/la Auto-detección, DC 12V para 7" ~27" fuente de | Montaje | Montaje de VESA |
| Situación de los productos | Acción | Tamaño de pantalla | a partir de la 7" a 43" |
| Tipo de la pantalla táctil | 10 tacto multi del punto PCAP | ||
| Resaltar | monitor de computadora industrial,monitor LCD impermeable |
||
Descripción de producto
monitor rasante del panel táctil del pcap del soporte a partir de la 7" a 43" pantalla de monitor LCD
ESPECIFICACIONES
| Modelo | ITD07OFT5Y1 | ITD08OFT5Y1 | ITD101OFT5Y1 | ITD10OFT5Y1 | ITD12OFT5Y1 | |
| Tamaño | 7" | 8,4" | 10,1” | 10,4” | 12,1” | |
| Área activa | 154.214x85.92m m | 170,4 x127.9mm | 216.96x135.6m m | 211,2 x 158.4m m | 245.76x184.32m m | |
| Echada del pixel | 0,150 x 0.150m m | 0,213 x0.213mm | 0,1695 x 0.1695m m | 0,264 x 0.264m m | 0,240 x 0.240m m | |
| Coeficiente de contraste | 800:1 | 500:1 | 800:1 | 500:1 | 800:1 | |
| Resolución | 1024 x600 | 800 x600 | 1280 x 800 | 800x600 (1024 x 768 opcionales) | 800x600 (1024 x 768 opcionales) | |
| Brillo | 400nits | 330nits | 400nits | 300nits | 300nits | |
| Ángulos de visión | 75/75/70/75 | 70/70/60/70 | 85/85/85/85 | 80/80/60/80 | 80/80/70/70 | |
| Tiempos de respuesta | 10ms | 20ms | 10ms | 30ms | 25ms | |
| Colores | el 16.7M | LOS 262K/16.7M | el 16.7M | LOS 262K/16.2M | LOS 262K/16.2M | |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Modelo | ITD15OFT5Y1 | ITD156OFT5Y1 | ITD17OFT5Y1 | ITD18OFT5Y1 | ITD19OFT5Y1 | |
| Tamaño | 15" | 15,6” | 17" | 18,5” | 19" | |
| Área activa | 304,12 x 228.09m m | 344,16 x 193.59m m | 337,92 x 270.33m m | 409,8 x 230.4m m | 376.32x 301.06m m | |
| Echada del pixel | 0,297 x 0.297m m | 0,17925 x 0.17925mn | 0,264 x 0.264m m | 0,300 x 0.300m m | 0,294 x 0.294m m | |
| Coeficiente de contraste | 700:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Resolución | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | |
| Brillo | 250nits | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | |
| Ángulos de visión | 80/80/60/80 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | |
| Tiempo de respuesta | 35ms | 30ms | 5ms | 3.6ms | 5ms | |
| Colores | el 16.2M | 262K | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Modelo | ITD21OFT5Y1 | ITD24OFT5Y1 | ITD27OFT5Y1 | ITD32OFT5Y1 | ITD43OFT5Y1 | |
| Tamaño | 21,5" | 23,6" | 27" | 31,5" | 43" | |
| Área activa | 476,64 x 248.25m m | 521,28 x293.22mm | 597,6 x336.15mm | 698,4 x392.85mm | 940,896 x529.25mm | |
| Echada del pixel | 0,248 x 0.248m m | 0,2715 x0.2715mm | 0,31125 x0.31125mm | 0,36375 x0.36375mm | 0,49005 x0.49005mm | |
| Coeficiente de contraste | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 1200:1 | 4000:1 | |
| Resolución | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Brillo | 250nits | 250nits | 300nits | 400nits | 400nits | |
| Ángulos de visión | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
| Tiempo de respuesta | 5ms | 20ms | 7ms | 8ms | 6.5ms | |
| Colores | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | el 16.7M | |
| Contraluz | LED | LED | LED | LED | LED | |
| ESPECIFICACIÓN | ||||||
| Entradas | VGA/HDMI | |||||
| Características convenientes | Ajuste del contraluz, enchufe y juego, Multi-idiomas de OSD | |||||
| Fuente de energía |
Fuente de la alimentación externa con el universal/la Auto-detección, DC 12V para 7" ~27" Fuente de alimentación interna con el universal/la Auto-detección, AC100~240V para 32" ~43" |
|||||
| Panel táctil | Panel táctil capacitivo proyectado con 10 puntos multi del tacto | |||||
| Puerto USB/RS232 | ||||||
| dureza de la superficie 7H, a prueba de vandalismo | ||||||
| Plug and play en Windows XP/7/8/10/Linux; Mac, Android con el conductor | ||||||
| Control de Llaves | Accione con./desc. con LED, menú/teledirigido, selecto, ajuste (correcto/se fue) | |||||
| Idiomas de OSD | Chino simplificado/tradicional, ingleses, franceses, Alemania, italiano, español, portugueses, japoneses, coreanos | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -1 0℃-60℃ (- 20℃-70℃ opcional) | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃-70℃ | |||||
| Humedad relativamente de funcionamiento | El 10% - el 90% (no condensación) | |||||
| Accesorios | Fuente de alimentación, cable de VGA/HDMI, cable del USB, consolas de montaje | |||||
Imagen de producto:

NUESTRA COMPAÑÍA
Productos recomendados

