-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables.
-
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos!
-
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
Display con pantalla táctil quiosco cámara incorporada lector de tarjetas RFID ranura SIM escáner QR impresora térmica WIFI
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | ITD/OEM |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Número de modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el que se indique el número de unidades de la unidad. |
Cantidad de orden mínima | 1 piezas |
Precio | TBA |
Detalles de empaquetado | 1-5pcs/CTN, seguro, firme |
Tiempo de entrega | Entre 3 y 5 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T, Western Union y Paypal |
Capacidad de la fuente | 10000 piezas/mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xResolución | 1024*600 | Dimensiones del esquema | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el que se indique el número de unidades de la unidad. |
---|---|---|---|
Brillo | 500 cd/m2 | Solución para Android | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
X86 | Celeron J1900, i3, i5i7 | Entrada de energía | El valor de las emisiones de CO2 |
Opciones táctiles | Resistencia, capacidad | Puerto | Se trata de las aplicaciones que se utilizan en el sector de la telecomunicación. |
Resaltar | Quiosco de visualización de pantalla táctil de escáner QR,Teléfono SIM y mostrador de pantalla táctil,Impresora térmica mostrador de pantalla táctil quiosco |
Display con pantalla táctil quiosco cámara incorporada lector de tarjetas RFID ranura SIM escáner QR impresora térmica WIFI
Los PC de panel táctil industrial ITD proporcionan fiabilidad, durabilidad y OEM industriales con una amplia selección de tecnologías y soluciones simplifican las aplicaciones PLC, HMI y SCADA.El robusto todo el acero de las carcasas con robusto bisel delantero de aleación de aluminio con un grosor de 3 mm, 6mm, 10mm opcional y de alta durabilidad de la superficie frontal de vidrio proporcionan la durabilidad necesaria para los entornos industriales exigentes.El panel industrial plano PC se combina con PCAP o toque resistivo hace una superficie plana verdadera con fácil limpiezaLas PC de panel industrial personalizadas vienen con tamaños de pantalla plana LCD de grado industrial / comercial, interfaz de pantalla táctil, procesadores integrados y chipsets integrales basados en x86 o ARM,Lectores de tarjetas inteligentes RFID/NFC/MSR integrados, cámara web (reconocimiento facial), lector QR, lector de dedos, impresora térmica, escáner de códigos de barras, etc. periféricos, bajo consumo de energía, diseño sin ventilador,y capacidades resistentes a los arañazos son ideales para la fabricación de procesos, fabricación discreta, automatización industrial, control de procesos, automatización de edificios, control de acceso, intercomunicador inteligente, reserva de habitaciones, programación de habitaciones y aplicaciones HMI personalizadas.
Parámetros básicos
Nombre del modelo | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones de gases de escape. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación de propiedad intelectual | Panel delantero IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonal de la pantalla (pulgadas) | 7 ¢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muestra el tamaño de pantalla activa (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proporción de aspecto | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución física | 1024 × 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima soportada | Las medidas de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorido | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de contraste | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La visión de los ángeles | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de vida de la luz de fondo | Luz de fondo LED con 50000 horas de vida útil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones táctiles | El PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducidores táctiles | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi y otras aplicaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 60 °C (-20 ~ 70 °C opcional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de humedad (RH) | Entre el 10 y el 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso 24 horas al día | Apoyados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador de potencia | LED verde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de energía | 12 V de corriente continua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch Android PC RK3288 con RFID y lector de dedos y cámara | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el que se indique si se ha aplicado el método de ensayo en el ensayo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch Android PC RK3399 con RFID y lector de dedos y cámara | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el que se indique si se ha aplicado el método de ensayo en el ensayo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch PC Intel J1900 con RFID y lector de dedos y cámara | Se aplicará el procedimiento de ensayo en el que se indique si se ha aplicado el procedimiento de ensayo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch PC Intel i3 con RFID y lector de dedos y cámara | Se aplicará el procedimiento de ensayo de los datos de identificación de los usuarios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch PC Intel i5 con RFID y lector de dedos y cámara | El número de datos de identificación de las personas y de las organizaciones que participan en el proceso de identificación de las personas y organizaciones que participan en el proceso de identificación de las personas y organizaciones que participan en el proceso de identificación de las personas y organizaciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCAP Touch PC Intel i7 con RFID y lector de dedos y cámara | Se aplicará el procedimiento de selección de la información de los datos de identificación. |
Imagen del producto:



