-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables. -
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos! -
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
Muestra echada a un lado dual de TNI Digitaces que hace publicidad de la exhibición OM55N 1000cd/M2 3840x2160
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | ITD/OEM |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Número de modelo | ITD65CM-D01 |
| Cantidad de orden mínima | 1pcs |
| Precio | TBA |
| Detalles de empaquetado | 1-5pcs/CTN, seguro, firme, conveniente para el envío internacional |
| Tiempo de entrega | 7-10 días laborales |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente | 10000PCS/Month |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Diagonal de la pantalla | 65" IPS | Resolución | 3840x2160 |
|---|---|---|---|
| el panel | Tni 110℃ apoyó | brillo | 1000cd/m2 para la cara interna 3000 cd/m2 para la ventana |
| Ángeles de la visión | 89/89/89/89 | Modelo alternativo | OM55N |
| Anchura del bisel | 8.8m m (T/B/L/R) | MTBF | 50000hours |
| Garantía | 2 años | ||
| Resaltar | Muestra echada a un lado dual de TNI Digitaces,muestra echada a un lado dual de 1000cd/M2 Digitaces,señalización de Digitaces de la publicidad 3840x2160 |
||
Pantalla de visualización echada a un lado dual de la publicidad de ventana de Tni 110℃ de la muestra de Digitaces OM55N
| Number modelo | ITD55CM-HDxx | ITD65CM-HDxx | ITD75CM-HDxx | |
| LCD | Tamaño | 55" | 65" | 75" |
| El panel | IPS, Tni 110℃ | IPS, Tni 110℃ | IPS, Tni 110℃ | |
| Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
| Brillo | 2500nits | 2500nits | 2500nits | |
| Contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Ángulos de visión | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| Tratamiento superficial | Neblina el 3% | Neblina el 3% | Neblina el 3% | |
| Curso de la vida | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | |
| Hora laborable | 7 * 24 horas | 7 * 24 horas | 7 * 24 horas | |
| Modo de visualización | Lanscape/retrato | Lanscape/retrato | Lanscape/retrato | |
| Sysetem | Especificación | Rk3288 Cortex-A17 2GB quad-core 8GB | ||
| Entrada-salida | 1*HDMI hizo salir la ranura para tarjeta USB*2 DC12V de 1*WIFI 1*RJ45 1*TF | |||
| Embalaje | Color | Negro | Negro | Negro |
| Anchura del bisel | 18m m | 18m m | 18m m | |
| Dimensiones del esquema | 1249.6*720.4*85m m | 1468.6*843.6*85m m | 1689.6*968*85m m | |
| Peso neto | 31kg | 38kg | 48kg | |
| Dimensiones que embalan | 1350*840*200m m | 1580*980*200m m | 1800*1100*200m m | |
| Peso bruto | 40kg | 48kg | 58kg | |
| Montaje | VESA400*400mm | VESA400*400mm | VESA500*600mm | |
| Envrionment de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | 0-50℃ | 0--50℃ | 0--50℃ |
| Humedad de funcionamiento | el 10%--el 85% | el 10%--el 85% | el 10%--el 85% | |
| Poder | Voltaje entrado | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz |
| Consumo de energía máximo | 310W | 440W | 660W | |
Imagen de producto
![]()

