-
Monitor LCD industrial
-
PC del panel táctil
-
monitor industrial de la pantalla táctil
-
Monitor industrial del soporte del panel
-
PC del panel de Android
-
PC rugosa del panel
-
Monitor LCD legible de la luz del sol
-
monitor LCD del marco abierto
-
PC del panel IP65
-
monitor LCD rugoso
-
monitor LCD estirado de la barra
-
exhibición al aire libre del lcd
-
tableta rugosa
-
exhibiciones digitales de la señalización
-
PC industrial integrada
-
FrancoisITD es buen fabricante, responsivo, antes y después de servicio de las ventas, alista para ayudar, de todas formas buen diseño, pantallas plana impresionantes, productos confiables.
-
MarceloITD es un placer de trabajar con y un socio estratégico valorado. Su equipo (Jessie) es muy responsivo y rápido reaccionar si necesitamos nunca ayuda apoyar nuestros propios clientes o trabajo sobre actualizaciones junto. Los productos son superiores y el servicio es el mejor a través de muchas industrias. ¡Estamos mirando adelante a hacer más negocio juntos!
-
LensonITD nos ha proporcionado una amplia gama de configuraciones de la pantalla táctil industrial, del monitor y de los productos de ordenador integrados en cantidades grandes y pequeñas. Hemos instalado muchas unidades en ambientes de fabricación industriales y hemos probado confiabilidad excepcional. ITD ha sido pronto en el proceso y la entrega de orden.
55" la PC 10 multi del panel táctil del Cero-bisel PCAP toca puntos con la superficie plana verdadera
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | ITD/OEM |
Certificación | CE/ROHS/FCC |
Número de modelo | ITD55PPCT5KJ |
Cantidad de orden mínima | 1pcs |
Precio | TBA |
Detalles de empaquetado | Espuma, caja de regalo, cartón principal, plataforma |
Condiciones de pago | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente | 10000 unidades por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDiagonal de la pantalla | 55" | Tamaño de pantalla activo de la exhibición | 1213,6 (H) ×684.4 (V) milímetro |
---|---|---|---|
Resolución física | 1920x1080 | Brillo | 400 liendres |
Ángeles de la visión | 89/89/89/89 | Tecnología del tacto | Tacto capacitivo proyectado |
Conductores del tacto | Windows, Linux, Android, mac, frambuesa pi | Vida del tacto | 50.000.000 veces/tecleo |
Alta luz | ordenador del panel táctil,PC del monitor del tacto |
55" la PC 10 multi del panel táctil del Cero-bisel PCAP toca puntos con la superficie plana verdadera
Usuarios multi-touch de la oferta de HMIs del panel de TD PCAP al alto nivel de flexibilidad para los interfaces y las extensiones, de USB de alta velocidad 3,0, de alta tasa de transferencia de los datos, de redundancia y de combinar Gigabit Ethernet capaz, interfaces de comunicaciones seriales altamente confiables y flexibles RS232/485; gráficos altamente flexibles e interfaces video con HDMI y los puertos audios.
CARACTERÍSTICAS
- Control y supervisión rentables para los apps simples de HMI
- Operación y supervisión orientadas hacia la máquina de la oferta de HMIs
- Opciones de interfaz rugosas, compactas, fanless, y múltiples
- Procesador, gráficos, memoria y poder del alto rendimiento
- Grado IP65 de la protección, resistencia contra la corrosión
- Comunicación y almacenamiento de gran disponibilidad
- Pantallas táctiles altamente confiables y exhibiciones duraderas
- Temperatura alta, vibración, choque, y resistencia del EMC
- CE, FCC, conformidad de RoHS
Spefifications
PC del panel táctil del Cero-bisel PCAP | |||
Nombre modelo | ITD55PPCG1K ** | ||
Grado del IP | Panel de delante IP65 | ||
Opciones de los sistemas de la PC | |||
El BRAZO Android basó RK3288 (RK3368 opcionales) | X86 basado en Windows | X86 basado en Windows | |
CPU: Cortex-A17 quad-core 1.8GHz | CPU: Intel® Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 | |
Chipset: N/A | Chipset: Intel® HD Graphics, ayuda 1080p | Chipset: Intel® HD Graphics, ayuda 1080p | |
Memoria: 1G/2G | Memoria: 2GB (máximo 8GB) | Memoria: 2GB (máximo 8GB) | |
HDD/SSD: 8G | HDD/SSD: 500G/64G | HDD/SSD: 500G/64G | |
1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
1×USB 2,0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | 2×USB 2,0, 2×USB3.0 | |
ranura 1×mini-SD | 1×COM (RS232/422/485) | 1×COM (RS232/422/485) | |
1×LAN | 1×LAN | 1×LAN | |
1×Audio hacia fuera | 1×Audio hacia fuera, 1×MIC adentro | 1×Audio hacia fuera, 1×MIC adentro | |
Extensión: SSD | Extensión: USB, COM, mini-PCIe | Extensión: USB, COM, mini-PCIe | |
Panel LCD | |||
Diagonal de la pantalla (Inch/cm) | 55" | ||
Tamaño de pantalla activo de la exhibición (milímetro) | 1213,6 (H) ×684.4 (V) | ||
Relación de aspecto | 16:9 | ||
Resolución física | 1920×1080 | ||
Resolución máxima apoyada | 1920×1080 | ||
Colores | el 16.7M | ||
Brillo (² de cd/m) | 400nits | ||
Coeficiente de contraste | 3000:1 | ||
Ángeles de la visión | 89/89/89/89 | ||
Contraluz/curso de la vida del contraluz | Retroiluminación LED con el curso de la vida de 50000 horas | ||
Panel táctil | |||
Tecnología del tacto | Tacto capacitivo proyectado | ||
Conductores del tacto | Windows, Linux, Android, mac, frambuesa pi | ||
Vida del tacto | 50.000.000 veces/tecleo | ||
Dureza superficial | 7H | ||
Ayuda del OS | Windows, Linux, Android, mac, frambuesa pi | ||
Operación | |||
Gama de temperaturas de funcionamiento | -10~60°C (- 20~70°C opcional) | ||
Gama de humedad (RH) | 10-90% | ||
24/7/365 uso | Apoyado | ||
Conductores del tacto | Windows, Linux, Android, mac, frambuesa pi | ||
Poder | |||
Indicador de poder | LED verde | ||
Potencia de entrada | AC100-240V | ||
Consumo de energía | 170W | ||
Información de la orden | |||
55" PC del panel táctil del Cero-bisel con el tacto de PCAP, J1900 | ITD55PPCT5KJ1 | ||
55" PC del panel táctil del Cero-bisel con el vidrio moderado, J1900 | ITD55PPCG1KJ1 | ||
55" PC del panel táctil del Cero-bisel con el vidrio moderado, i3 | ITD55PPCG1KI3 | ||
55" PC del panel táctil del Cero-bisel con el vidrio moderado, i7 | ITD55PPCG1KI7 |
Exhibición del producto:
Fábrica: